Bạn đang sở hữu một chiếc Samsung dòng A (A01, A10, A12, A23...) – những người bạn đồng hành bền bỉ. Tuy nhiên, chỉ một phút lơ đễnh làm rơi máy, màn hình bị sọc, chảy mực hay tối đen khiến mọi liên lạc bị ngắt quãng?
Đừng quá lo lắng. Với hơn 10 NĂM KINH NGHIỆM, SKMobile hiểu rằng chiếc điện thoại không chỉ là tài sản mà còn là dữ liệu quan trọng. Chúng tôi mang đến giải pháp "Đúng bệnh - Đúng giá - Đúng lương tâm".

1. Phân biệt: Khi nào Thay Kính và Khi nào Thay Màn Hình?
Rất nhiều khách hàng bị báo sai lỗi dẫn đến lãng phí tiền bạc. Bạn cần phân biệt rõ:
✅ Chỉ cần Ép Kính (Giá rẻ)
- Mặt kính bên ngoài bị nứt vỡ.
- Nhưng: Màn hình vẫn hiển thị đẹp, không sọc, không đốm đen.
- Cảm ứng vẫn vuốt mượt mà.
❌ Phải Thay Màn Hình (Giá cao)
- Màn hình bị sọc kẻ, chảy mực (đốm đen loang ra).
- Màn hình tối đen, bật nguồn vẫn rung nhưng không lên hình.
- Cảm ứng bị liệt, loạn, đứt nét.

2. Bảng giá Thay màn hình Samsung A01 - A23 (Cập nhật Mới nhất)
📢 LƯU Ý: Bảng giá dưới đây đã bao gồm công tháo lắp. Đơn vị tính: k = 1.000đ.
👇 Chọn nhanh dòng máy của bạn:
📱 Bảng giá Màn hình Dòng A0x (A01 - A06)
| Tên máy | Màn LK (3T) | Màn LK (12T) | Màn Zin (3T) | Màn Zin (12T) |
|---|---|---|---|---|
| A01 (A015) | - | - | 650/850 | 750k |
| A01 Core (A013) | - | - | 650k | 750k |
| A02 (A022) | 650k | 750k | 850k | 1.090k |
| A2 Core (A260) | - | - | Liên hệ | Liên hệ |
| A02s (A025) | 690k | 750k | 890k | 1.090k |
| A03 (A035) | 650k | 750k | 850k | 1.090k |
| A03s (A037) | 650k | 750k | 850k | 1.090k |
| A03 Core (A032) | 690k | 750k | 890k | 1.090k |
| A04 (A045) | 650k | - | 990k | 1.290k |
| A04s (A047) | 590k | - | 650k | 850k |
| A04e (A042) | 650k | - | 790k | 990k |
| A05 (A055) | - | - | 690k | 890k |
| A05s (A057) | 890k | 1.090k | 690k | 890k |
| A06 (A065) | 790k | 990k | - | - |
📱 Bảng giá Màn hình Dòng A Đời Cũ (A3 - A9)
| Tên máy | Màn LK (3T) | Màn LK (12T) | Màn Zin (3T) | Màn Zin (12T) |
|---|---|---|---|---|
| A3 2014 (A300) | 850k | - | 1.690k | 1.990k |
| A3 2016 (A310) | - | - | 1.790k | 2.090k |
| A3 2017 (A320) | - | - | 850k | 1.390k |
| A5 2014 (A500) | - | - | 890k | 1.990k |
| A5 2016 (A510) | 850k | 990k | 2.350k | 2.350k |
| A5 2017 (A520) | 850k | 1.090k | 1.990k | 2.290k |
| A6 2018 (A600) | 590k | 1.390k | 1.990k | 2.290k |
| A6+ / A9 Star (A605) | 790k | 1.290k | 1.990k | 2.290k |
| A6s (G6200) | - | - | Liên hệ | Liên hệ |
| A7 2015 (A700) | - | 1.790k | 2.990k | 3.290k |
| A7 2016 (A710) | 850k | 1.190k | 1.990k | 2.290k |
| A7 2017 (A720) | - | 1.190k | 1.990k | 2.290k |
| A7 2018 (A750) | 750k | 1.290k | 2.390k | 2.790k |
| A8 2015 (A800) | - | 1.390k | 1.990k | 2.290k |
| A8 2016 (A810) | - | - | 2.290k | 2.790k |
| A8 2018 (A530) | - | 1.350k | 2.190k | 2.590k |
| A8 Star / A9 Star | - | 1.250k | 2.790k | 2.990k |
| A8+ 2018 (A730) | - | 1.250k | 1.990k | 2.290k |
| A9 Pro (A910) | - | 1.390k | 2.190k | 2.590k |
| A9 2016 (A900) | - | 1.390k | 1.990k | 2.290k |
| A9 2018 (A920) | 1.190k | 1.390k | 2.390k | 2.690k |
| A9 Pro 2019 (G887) | - | - | 1.190k | 1.590k |
📱 Bảng giá Màn hình Dòng A1x (A10 - A16)
| Tên máy | Màn LK (3T) | Màn LK (12T) | Màn Zin (3T) | Màn Zin (12T) |
|---|---|---|---|---|
| A10 (A105) | - | - | 690k | 890k |
| A10e (A102) | - | - | Liên hệ | Liên hệ |
| A10s (A107) | 650k | - | 890k | 990k |
| A11 (A115) | 790k | - | 790k | 990k |
| A12 (A125) | 590k | - | 690k | 890k |
| A12s Nacho (A127) | - | - | Liên hệ | Liên hệ |
| A13 4G (A135) | 650k | - | 750k | 850k |
| A13 (A137) | - | - | 750k | 850k |
| A13 5G (A136) | 650k | - | Liên hệ | Liên hệ |
| A14 4G (A145) | 690k | - | 850k | 990k |
| A14 5G (A146) | 790k | - | 850k | 990k |
| A15 (A155) | 690k | 1.590k | 1.990k | 2.390k |
| A15 5G (A156) | 850k | 1.490k | 2.150k | - |
| A16 (A165) | - | - | 1.990k | 2.190k |
| A16 5G (A166) | - | - | - | - |
📱 Bảng giá Màn hình Dòng A2x (A20 - A23)
| Tên máy | Màn LK (3T) | Màn LK (12T) | Màn Zin (3T) | Màn Zin (12T) |
|---|---|---|---|---|
| A20 (A205) | 750k | 990k | 1.990k | 2.390k |
| A20e (A202) | - | - | 850k | 990k |
| A20s (A207) | 790k | - | 950k | 1.150k |
| A21 (A215) | 950k | - | 1.990k | 2.390k |
| A21s (A217) | - | - | 850k | 990k |
| A22 4G (A225) | 850k | - | 1.990k | 2.390k |
| A22/22s 5G (A226) | 650k | - | 1.190k | 1.590k |
| A23 (A235) | 750k | - | 790k | 990k |
| A23 5G (A236) | - | - | 850k | 990k |
3. Các loại màn hình Samsung dòng A: Nên thay loại nào?
SKMobile tư vấn thật lòng để bạn lựa chọn phù hợp với túi tiền và nhu cầu:
Là màn chính hãng tháo từ máy khác hoặc mới 100%. Màu sắc đẹp 10/10, cảm ứng siêu mượt, viền mỏng khít. Phù hợp để sử dụng lâu dài.
Do bên thứ 3 sản xuất. Màu sắc đạt 8-9/10 so với zin, hiển thị tốt. Giá rẻ hơn 30%. Phù hợp với máy phụ, người già hoặc trẻ em dùng xem Youtube.
4. Quy trình Thay màn hình "Xem trực tiếp - Lấy ngay"
Quy trình minh bạch 5 bước tại SKMobile:
Đài Truyền hình VTC2 nói gì về quy trình sửa chữa tại SKMobile
SKMOBILE - HỆ THỐNG SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI UY TÍN TỪ 2013
Đừng để màn hình hỏng làm gián đoạn công việc của bạn. Ghé ngay SKMobile hôm nay!
📍 Địa chỉ: 130 Thái Hà - Quận Đống Đa - Hà Nội
(Mở cửa: 08:30 - 21:00 tất cả các ngày trong tuần)