BẢNG GIÁ THAY PIN SAMSUNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH TOÀN CẦU
MỜI QUÝ KHÁCH XEM BẢNG GIÁ DƯỚI BÀI VIẾT
GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP VÀ BẢO HÀNH 6 - 36 THÁNG
- Thời gian sửa chữa: 40-90 PHÚT.
- Thời gian bảo hành lên đến: 36 Tháng.
- Giá có thể THAY ĐỔI do không kịp cập nhật, Vui lòng gọi để biết giá CHÍNH XÁC nhất.
- Báo MỘT giá CHÍNH XÁC, KHÔNG MẬP MỜ công tháo lắp.
- Có chỗ đỗ ôtô
- Thanh toán đa dạng
- Giảm 50% khi mua phụ kiện, ốp lưng
Phục vụ: 8h đến 21h tất cả các ngày trong tuần
123 Trần Quang Khải, Q.1
602 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10
Thông tin chi tiết BẢNG GIÁ THAY PIN SAMSUNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH TOÀN CẦU
Đau đầu uống thuốc gì? Bạn đã biết! Đau bụng uống thuốc gì? Bạn đã biết! Khám bệnh gì ở đâu bạn đã rõ! Vậy điện thoại hỏng sửa ở đâu? Bạn đã biết? Hãy lưu giữ 1 trung tâm sửa chữa điện thoại uy tín số 1 tại Hà Nội - SKMobile.
Bất kỳ sản phẩm nao cũng có tuổi thọ của nó, nếu dùng giữ tốt bạn có thể dùng được gần bằng thời gian nhà sản xuất công bố nhưng có cái gì mà tồn tại được trong điều kiện lý tưởng vậy? Pin của các thiết bị di động cũng vậy. Bền hay không một phần rất quan trọng được quyết định bởi người dùng. Và nếu khi bạn phát sinh nhu cầu về Pin Samsung thì đâu là địa chỉ uy tín, tin cậy để bạn gửi niềm tin? SKMobile 1 trong những đơn vị nhập khẩu Pin Samsung chính hãng tại Việt Nam là lựa chọn số 1 dành cho bạn.
VTC2 kiểm chứng và xác nhận lựa chọn trung tâm Sửa chữa điện thoại uy tín
BẢNG GIÁ THAY PIN SAMSUNG TẠI SKMOBILE.
CHÚNG TÔI LÀ ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU PIN TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY CỦA SAMSUNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN, NÊN SKMOBILE CAM KẾT THAY PIN CHO QUÝ KHÁCH HÀNG VỚI GIÁ PIN SAMSUNG VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG MÀ VẪN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT, BẢO HÀNH DÀI HẠN NHẤT.
MÃ MÁY | PIN CHÍNH HÃNG BH 3T | PIN CHÍNH HÃNG BH 12T |
---|---|---|
Galaxy S20 Ultra | 550.000 | 650.000 |
Galaxy S20+ | 550.000 | 650.000 |
Galaxy S20 | 550.000 | 650.000 |
Galaxy S10e | 550.000 | 650.000 |
Galaxy S10+ | 550.000 | 650.000 |
Galaxy S10 5G | 550.000 | 650.000 |
Galaxy S10 | 550.000 | 650.000 |
Galaxy S9+ | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S9 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S8+ | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S8 Lite (S Light Luxury, S Lite) | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S8 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S7 Active | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S7 Edge | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S7 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S6 Edge Plus | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S6 Edge | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S6 Active G890 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S6 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S5 Zoom | 490.000 | 590.000 |
Galaxy S5 G800 Mini | 290.000 | 390.000 |
Galaxy S5 | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S4 Zoom | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S4 Active/ i9295 | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S4 Mini i9190 | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S4 | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S3 | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S3 Mini | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S2 HD | 190.000 | 290.000 |
Galaxy S2 | 190.000 | 290.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE | ||
Galaxy Note 20 Ultra 2020 6.9" | 550.000 | 650.000 |
Galaxy Note 20 2020 6.7" | 550.000 | 650.000 |
Galaxy Note 10 Lite | 450.000 | 550.000 |
Galaxy Note 10+ | 450.000 | 450.000 |
Galaxy Note 10 | 450.000 | 450.000 |
Galaxy Note 9 | 350.000 | 450.000 |
Galaxy Note 8 | 330.000 | 430.000 |
Galaxy Note Edge | 330.000 | 430.000 |
Galaxy Note FE | 330.000 | 430.000 |
Galaxy Note 5 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy Note 4 | 240.000 | 340.000 |
Galaxy Note 3 Neo | 350.000 | 450.000 |
Galaxy Note 3 | 250.000 | 350.000 |
Galaxy Note 2 | 250.000 | 350.000 |
Galaxy Fold 2019 F900/F907 7.3" | Liên Hệ | Liên Hệ |
Galaxy Z Fold 2 2020 7.6" | Liên Hệ | Liên Hệ |
Galaxy Z Flip 2020 6.7" | Liên Hệ | Liên Hệ |
Galaxy Xcover Pro | Liên Hệ | Liên Hệ |
SAMSUNG GALAXY A | ||
Galaxy A91 A915 6.7" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A90 2019 A908 6.7" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A80 2019 A805 6.7" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A71 2020 A715 6.7" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A70s 2019 A707 6.7" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A70 2019 A705 6.7" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A60 2019 A606 6.3" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A51 2019 A515 6.5" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A50s 2019 A507 6.4" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A50 2019 A505 6.4" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A41 2020 A415 2020 | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A40 A405 5.9" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A31 2020 A315 6.4" | 350.000 | 350.000 |
Galaxy A30s 2019 A307 6.4" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A30 2019 A305 6.4" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A21s 2020 A217 6.5" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A21 2020 A215 6.5" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A20s A207 6.5" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A20e A202 5.8" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A20 A205 6.4" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A10s A107 6.2" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A10e A102 5.83" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A10 A105 6.2" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A9 Pro 2019 G887 6.4" (A8s 2018) | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A9 2020/H1937/H1939/H1941 | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A9 2018 A9s/A9 Star Pro A920 | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A9 2017 | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A9 2016 A900 | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A9 Pro 2016 A910/A9 Pro Duos 2016 | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A8+ 2018 A730 | 330.000 | 430.000 |
Galaxy A8 Star/A9 Star 2018 G885 | 330.000 | 430.000 |
Galaxy A8 2018 A530 | 330.000 | 430.000 |
Galaxy A8 2016 A810 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A8 2015 A800 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A7 2018 A750 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A7 2017 A720 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A7 2016 A710 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A7 2015 A700 | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A6s 2018 G6200 6.0" | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A6 Plus 2018 A605/A9 Star China 6.0" | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A6 2018 A600 5.6" | 290.000 | 390.000 |
Galaxy A5 2017 A520 | 230.000 | 330.000 |
Galaxy A5 2016 A510 | 230.000 | 330.000 |
Galaxy A5 2014 A500 | 230.000 | 330.000 |
Galaxy A3 2017 A320 | 190.000 | 290.000 |
Galaxy A3 2016 A310 | 230.000 | 330.000 |
Galaxy A3 2014 A300 | 230.000 | 330.000 |
Galaxy A2 Core A260 | 230.000 | 330.000 |
Galaxy A01 Core 2020 5.3" | 350.000 | 450.000 |
Galaxy A01 2020 A015 | 350.000 | 450.000 |
SAMSUNG GALAXY A | ||
Samsung C9 Pro | 350.000 | 450.000 |
Samsung C9 | 350.000 | 450.000 |
Samsung C7 Pro25 | 330.000 | 430.000 |
Samsung C7 2017 J7+ C710 | 290.000 | 390.000 |
Samsung C6712 | 290.000 | 390.000 |
Samsung C5 Pro | 250.000 | 350.000 |
Samsung C5 C5000 | 250.000 | 350.000 |
SAMSUNG GALAXY E | ||
Galaxy E7 2015 | 250.000 | 350.000 |
Galaxy E5 2015 | 250.000 | 350.000 |
Galaxy E3 | 220.000 | 320.000 |
SAMSUNG GALAXY M | ||
Samsung Galaxy M40 2019 M405 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M31 2020 M315 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M30s 2019 M307 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M30 2019 M305 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M21 2020 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M20 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M11 2020 M115 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M10 | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M01 Core 2020 5.3" | 350.000 | 450.000 |
Samsung Galaxy M01 | 350.000 | 450.000 |
SAMSUNG GALAXY J | ||
Samsung Galaxy On8 J710 2016 | 290.000 | 390.000 |
Samsung Galaxy On7 Pro 2016 | 290.000 | 390.000 |
Samsung Galaxy On7 2016 | 290.000 | 390.000 |
Samsung Galaxy On5 | 290.000 | 390.000 |
Samsung Galaxy J8 J810 2018 | 290.000 | 390.000 |
Samsung Galaxy J7 Max | 290.000 | 390.000 |
Samsung Galaxy J7 V | 290.000 | 390.000 |
Samsung Galaxy J7 Plus 2017 C7 C710 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 J730 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 2018 G610 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J7 Prime 2016 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J7 2018 J737 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J7 2017 J730 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J7 2016 J710 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J7 2015 J700 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J6 Plus 2018 J610 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J6 2018 J600 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J5 Prime 2017 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J5 Prime 2016 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J5 2017 J530 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J5 2016 J510 | 280.000 | 380.000 |
Samsung Galaxy J5 2015 J500 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J4 Plus 2018 J415 | 220.000 | 320.000 |
Samsung Galaxy J4 Core 2018 J410 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J4 2018 J400 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 2018 J337 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 Emerge 2017 J327 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 2017 J330 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 2016 J320 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 Pro 2016 J3110 J3119 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J2 Pro 2018 J250 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J2 Prime 2016 G532 | 250.000 | 350.000 |
Samsung Galaxy J2 Core J260 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J2 Core J260 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J2 2017 J200 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J2 2016 J210 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J2 2015 J200 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J1 Mini Prime 2016 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J1 2016 J120 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J1 2015 J100 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy J1 Ace 2015 J110 | 190.000 | 290.000 |
Samsung Galaxy Alpha G850 | 190.000 | 290.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB P | ||
SS P7500/P7501 Tab 10.1 2011 | 450.000 | 550.000 |
SS P7300 Tab 8.9 2011 | 450.000 | 550.000 |
SS P6200/P6800 Tab Plus 7.0 2011 | 450.000 | 550.000 |
SS P5200 Tab 3 10.1 2013 | 450.000 | 550.000 |
SS P5100 Tab 2 10.1 2012 | 450.000 | 550.000 |
SS P3100/P3105 Tab 2 7.0 2012 | 450.000 | 550.000 |
SS P1000 Tab 7.0 2010 | 450.000 | 550.000 |
SS P900/P901 Note Pro 12.2 2014 | 450.000 | 550.000 |
SS P600/ P601/P605 Note 10.1 2014 | 590.000 | 690.000 |
SS P555/P555 Tab A 9.7 2015 | ||
SAMSUNG GALAXY TAB T | ||
SS T866 Tab S6 5G 2020 | 550.000 | 650.000 |
SS T860/T865 Tab S6 2019 | 550.000 | 650.000 |
SS T849 Tab T-Mobile 2010 | 550.000 | 650.000 |
SS T830/T835 Tab S4 10.5 2018 | 550.000 | 650.000 |
SS T820/T825 Tab S3 9.7 | 550.000 | 650.000 |
SS T813/T819 Tab S2 9.7 2016 | 550.000 | 650.000 |
SS T810/T815 Tab S2 9.7 2015 | 550.000 | 650.000 |
SS T805 Tab S 10.5 2014 | 550.000 | 650.000 |
SS T810/T815 Tab S2 9.7 2015 | 550.000 | 650.000 |
SS T805 Tab S 10.5 2014 | 550.000 | 650.000 |
SS T719 Tab S2 8.0 2016 | 550.000 | 650.000 |
SS T710/T715/T719 Tab S2 8.0 2015 | 450.000 | 550.000 |
SS T705 Tab S 8.4 2014 | 490.000 | 590.000 |
SS T590/T595 Tab S 4G 2018 | 550.000 | 650.000 |
SS T580/T585/P580/P585 Tab A 10.1 2016 | 490.000 | 590.000 |
SS T561 Tab E 9.6 2015 | 490.000 | 590.000 |
SS T550/P550/P555/P555 Tab A 9.7 2015 | 450.000 | 550.000 |
SS T533 Tab 4 10.1 2015 | 450.000 | 550.000 |
SS T530/ T531/ Tab 4 10.1 2014 | 450.000 | 550.000 |
SS T380/T385 Tab A (A2S) 8.0 2017 | 450.000 | 550.000 |
SS T375/T377 Tab E 8.0 2016 | 430.000 | 530.000 |
SS T350/T355 Tab A 8.0 2015 | 350.000 | 450.000 |
SS T330/ T331/ Tab 4 8.0 2015 | 350.000 | 450.000 |
SS T320/ T321/T325 Tab Pro 8.4 2014 | 350.000 | 450.000 |
SS T310/ T311/T315 Tab 3 8.0 2013 | 390.000 | 490.000 |
SS T290/T295 Tab A8 8" 2019 | 550.000 | 650.000 |
SS T285 Tab A6 7.0 10.01 2016 | 450.000 | 550.000 |
SS T230/ T231/ Tab 4 7.0 2014 | 390.000 | 490.000 |
SS T210/ T211/ Tab 3 7.0 2013 | 350.000 | 450.000 |
SS T116 Tab 3 V 2015 | 350.000 | 450.000 |
SS T110/ T111/ Tab 3 Lite 2014 | 350.000 | 450.000 |
SS N8000 Note 10.1 2012 | 490.000 | 590.000 |
SS N5110 Note 8.0 2013 | 490.000 | 590.000 |
SS N5100/N5120 Note 8.0 203 | 490.000 | 590.000 |
Dịch vụ thay pin Samsung chính hãng, giá tốt nhất tại Hà Nội.
Samsung luôn biết cách làm hài lòng người dùng của mình bằng những thiết kế máy mang tính tương lai, bằng những cấu hình có thể đáp ứng được những games mà có khi đến Laptop hoặc Decktop cũng phải chào thua, bằng những viêm pin chứa dung lượng mà những iFan phải thèm "nhỏ dãi" nhưng cũng chỉ biết "xuýt xoa". Nhưng cái gì cũng có tuổi thọ của nó. Và trong quá trình sử dụng của bạn ko thể nào tránh khỏi việc hỏng Pin.
Tuổi thọ của pin iPhone (Lithium-ion (Li-ion).
Trong khi đó tuổi thọ pin được đo dựa vào chu kỳ sạc, trong đó một chu kỳ bằng với quá trình xả cạn đến sạc đầy pin một lần. Điều này có nghĩa là bạn sử dụng pin giảm từ 100% đến 0%, hoặc tiêu hao 55% pin trong lần sạc này kết hợp 45% trong lần sạc khác cũng tương đương với một chu kỳ sạc.
Sau khi đã biết số chu kỳ sạc pin, điều tiếp theo là bạn cần phải biết số chu kỳ pin đã sạc là bao nhiêu. Thông thường nó sẽ mất khoảng hai năm để hết chu kỳ sạc nhưng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc việc sử dụng cá nhân. Khi bạn đạt đến giới hạn đó, điều này có nghĩa là pin Li-ion đã giảm xuống còn dưới 80% công suất đầy đủ của nó. Đồng thời khi hiệu xuất của pin giảm xuống tốc độ của máy cũng bị kéo xuống theo (các bạn hình dung chiếc đèn pin bị yếu pin thì ánh sáng nó sẽ yếu hơn so với lúc pin khỏe).
Dấu hiệu nhận biết nên thay Pin Samsung bị chai và cần thay thế:
- Viên pin của Samsung bị nóng lên, dù không sử dụng hay thao tác gì. Đây là trường hợp khá nguy hiểm, cần phải thực hiện thay thế viên pin gấp để đảm bảo hơn cho quá trình sử dụng.
- Pin Samsung sạc nhanh đầy và nhanh bị hết pin. Thông thường sẽ mất từ 2 đến 3 tiếng để có thể sạc pin đầy 100%. Nếu như khoảng thời gian này bị rút ngắn đi từ 30-45 phút, tức là viên pin trên Samsung của bạn đã có dấu hiệu bị chai.
- Nếu bạn chỉ sử dụng máy Samsung với các thao tác đơn giản như nghe gọi, nhắn tin bình thường. Không chơi game, không truy cập mạng, hay sử dụng các ứng dụng tiêu hao nhiều năng lượng mà chỉ sử dụng được 1 ngày.
- Samsung của bạn sạc đầy 100%. Sau đó, bạn ít sử dụng máy mà pin vẫn tụt đều đều xuống 80%, thậm chí 60%.
- Pin Samsung của bạn còn khoảng 20% thì thông báo pin yếu hiện lên. Sau đó, bạn không sử dụng gì mà máy bỗng dư sập nguồn và báo cần kết nối bộ sạc.
- Phần trăm pin Samsung nhảy linh tinh, có khi đang 100% xuống 50%, có khi càng dùng phần trăm pin càng tăng.
- Pin Samsung phồng do máy hoạt động quá công suất trong thời gian dài.
- Phần mặt lưng Samsung có dấu hiệu gồ lên do pin bị chai, phồng. Đây là dấu hiệu cực nguy hiểm, cần thay thế ngay.
Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng Samsung bị chai hoặc hư Pin
- Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viên pin trên thiết bị Samsung bị chai đi và hỏng. Điều này thường xuất phát từ thói quen sử dụng thiết bị hay hoàn cảnh công việc mà người dùng không tuân thủ được các khuyến cáo bảo vệ pin điện thoại phù hợp như:
- Đầu tiên phải kể đến là tuổi thọ của pin Samsung (khoảng 500 lần sạc).
- Sử dụng bộ sạc không đạt chất lượng, không đủ tiêu chuẩn khiến viên pin Samsung của bạn bị tổn hại trầm trọng sau một thời gian dài.
- Sử dụng pin Samsung đến mức cạn kiệt. Đây là thói quen sử dụng của khác nhiều bạn hiện nay. Nhưng vô tình thói quen này gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sử dụng. Điều này cũng khiến pin bị chai đi một phần. Hành động tiếp diễn càng nhiều thì hậu quả điện thoại chai pin càng sớm.
- Vừa sạc vừa sử dụng chính là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến quá trình sử dụng cũng như độ bền của viên pin Samsung bởi nhiệt độ cao sinh ra trong quá trình sử dụng sẽ ảnh hưởng nhiều đến điện năng khi sạc vào thiết bị.
- Cắm sạc qua đêm cũng là 1 nguyên nhân qua khiến pin bị sạc nhồi.
- Cường độ sử dụng pin Samsung trên máy quá lớn dẫn đến chu trình sạc trở nên dày đặc, sạc thường xuyên hơn cũng khiến pin càng nhanh chai hơn.
- Do máy Samsung bị ăn dòng (thường là chập nhẹ 1 con tụ hoặc IC nào đó trong máy dẫn đến tiêu hao năng lượng của pin liên tục).
Lí do bạn nên chọn dịch vụ thay pin Samsung tại SKMobile
- Linh kiện thay thế đảm bảo hàng CHÍNH HÃNG chất lượng nhất, thiết bị hỗ trợ hiện đại (Không thay pin dung lượng cao do bên thứ 2 sản xuất không có chứng nhận của APPLE).
- Thời gian tiến hành sửa chữa nhanh chóng, lấy ngay.
- Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ có thể chủ động thời gian hơn.
- Khách hàng sẽ được nhận một máy dùng tạm trong quá trình sửa chữa.
- Lần đầu tiên ở Việt Nam, khách hàng có thể đặt sửa chữa online.
- Trong quá trình sửa chữa, khách hàng vẫn có thể kiểm tra được tình trạng sửa chữa của thiết bị.
- Dịch vụ giao và nhận máy tận nhà tiện lợi hơn cho khách hàng.
- Đội ngũ kỹ thuật viện chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa thiết bị di động.
- Quy trình thực hiện thay pin vô cùng chuyên nghiệp từ khâu nhận máy, thay pin và trả máy.
- Mức giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện điện thoại vô cùng hợp lý và công khai, minh bạch.
- Đảm bảo dịch vụ chất lượng bảo hành 1 đổi 1 nếu pin chai, pin không đủ dung lượng, pin sạc không lên, mau hết pin.
Quy trình thay pin điện thoại Samsung diễn ra như thế nào?
Bước 1: Tiếp nhận thay pin Samsung.
Các chuyên gia kỹ thuật sẽ tiếp nhận thiết bị Samsung của bạn và thực hiện kiểm tra sơ lược tình trạng máy và cả viên pin trên thiết bị Samsung của bạn.
Bước 2: Tư vấn chi tiết cho khách hàng.
Tiến hành thông báo cho khách hàng các tình trạng của thiết bị máy hiện tại. Đồng thời sẽ để người dùng kí tên lên linh kiện của mình muốn khách hàng muôn để tránh tình trạng khách hàng phải lo lắng về việc linh kiện bị đánh tráo trong quá trình sửa chữa.
Bước 3: Thay thế viên pin Samsung mới.
Kỹ thuật tiến hành tháo máy và thay pin Samsung cho khách theo đúng quy trình và trình tự chuyên nghiệp.
Bước 4: Kiểm tra máy cho khách
Ở bước này, thì kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng thiết bị sau khi thực hiện sửa chữa, thay thế.
Bước 5: Trả máy cho khách và xác nhận bảo hành
Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị đã sữa chữa, nhân viên sẽ tiến hành trả máy cho khách và điền phiếu xác nhận cũng như dán tem bảo hành cho khách hàng.
Hỏi đáp & đánh giá BẢNG GIÁ THAY PIN SAMSUNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH TOÀN CẦU
SK MOBILE - Mừng Sinh Nhật Vui Cùng Khui Quà Khủng
Nhân dịp kỉ niệm 8 năm thành lập trung tâm, SK Mobile xin tri ân tặng Khách hàng Quà Tặng Miếng Dán Chống Sóng Điện Từ Trị Giá 100k Khi khách đặt lịch sửa chữa bất kì dịch vụ nào !
- Đối với khách hàng đặt lịch sửa chữa dịch vụ trên 2.990.000 đ sẽ được tặng miếng dán chống sóng điện từ loại cao cấp trị giá 200k
- Chương trình không áp dụng cùng các chương trình khuyến mại khác
Quý khách có thể đặt lịch qua website, qua hỗ trợ chat online với nhân viên trên Meseger, TawK.to hoặc gọi điện trực tiếp đến trung tâm!
SKMobile - Since 2013 là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng Hà Nội
Đến với SKMobile ngay lúc này, quý khách hàng còn nhận được rất nhiều các phần quà hấp dẫn từ chúng tôi:
- Hướng dẫn, giải đáp phương pháp giữ gìn cảm ứng,màn hình, linh kiện thay thế hợp lý.
- Tặng kèm miếng dán màn hình cho quý khách trị giá 100.000đ khi đặt lịch trước
- Hỗ trợ ứng dụng, cài đặt, nâng cấp miễn phí.
- Khi thay sử dụng các dịch vụ sửa chữa , máy sẽ được vệ sinh hoàn toàn miễn phí.
- Tặng mã giảm giá 20% tối đa 50k cho đơn tối thiểu 300k khi đặt lịch trước (không áp dụng nhiều chương trình khuyên mại một lúc)
Do số lượng phần quà có hạn, do vậy SKMobile sẽ ưu ái cho quý khách đến sớm mỗi ngày hoặc đặt lịch dịch vụ thay thế, sửa chữa trước qua số điện thoại ☎ Hotline Vina: 083 83 66666 ☎ Hotline Mobifone: 0938 269 866 ☎ Hotline Viettel: 0333 67 4444
Nhận ngay Voucher giảm giá 50K cho mọi dịch vụ
Để hỗ trợ và chia sẻ các khó khăn do dịch COVID-19 với các khách hàng trong thời điểm hiện tại,SK Mobile đã đưa ra chương trình giảm 20% tất cả các dịch vụ sửa chữa ( Tối đa 50.000 đ) Áp dụng với khách đặt lịch trước!
Quý khách có thể inbox, comment trên Fanpage hoặc gọi trực tiếp Hotline : 083 8366666 để được hỗ trợ
Cam kết chắc chắn 100% dịch vụ sửa chữa được nhận bảo hành.
Mọi dịch vụ tại SKMobile, thay màn hình iPhone hay mọi dịch vụ liên quan khác đều được bảo hành từ 3 tới 12 tháng. Chúng tôi áp dụng bảo hành tiêu chuẩn, mọi quý khách hàng tới bảo hành tại SKMobile đều được ưu tiên kiểm tra, xử lý vấn đề trước.
Điều kiện, chính sách và thời hạn bảo hành màn hình cảm ứng đều được ghi rõ ràng trên phiếu bảo hành của quý khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến dịch vụ thay thế, sửa chữa Smartphone hoàn hảo, mà còn cung cấp phương án sửa chữa tất cả các vấn đề liên quan đến hỏng hóc của iPhone với chất lượng cao. Quý khách sẽ nhận thấy được sự phục vụ tận tâm của đội ngũ nhân viên tại SKMobile.
SKMobile - Since 2012 là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng Hà Nội
Đến với SKMobile ngay lúc này, quý khách hàng còn nhận được rất nhiều các phần quà hấp dẫn từ chúng tôi:
- Hướng dẫn, giải đáp phương pháp giữ gìn cảm ứng,màn hình, linh kiện thay thế hợp lý.
- Tặng kèm miếng dán màn hình cho quý khách trị giá 100.000đ khi đặt lịch trước
- Hỗ trợ ứng dụng, cài đặt, nâng cấp miễn phí.
- Khi thay sử dụng các dịch vụ sửa chữa , máy sẽ được vệ sinh hoàn toàn miễn phí.
- Tặng mã giảm giá 20% tối đa 50k cho đơn tối thiểu 300k khi đặt lịch trước (không áp dụng nhiều chương trình khuyên mại một lúc)
Do số lượng phần quà có hạn, do vậy SKMobile sẽ ưu ái cho quý khách đến sớm mỗi ngày hoặc đặt lịch dịch vụ thay thế, sửa chữa trước qua số điện thoại ☎ Hotline Vina: 083 83 66666 ☎ Hotline Mobifone: 0938 269 866 ☎ Hotline Viettel: 0333 67 4444
Miễn Phí vệ sinh máy, tư vấn dịch vụ - Không sửa không sao
Kiểm tra máy Miễn Phí, tư vấn dịch vụ không sửa không sao. Vệ sinh, cài đặt phần mềm Miễn Phí cho 100% khách sử dụng dịch vụ tại SK Mobile
Quý khách có thể inbox, comment trên Fanpage hoặc gọi trực tiếp Hotline : 083 8366666 để được hỗ trợ
Cam kết chắc chắn 100% dịch vụ sửa chữa được nhận bảo hành.
Mọi dịch vụ tại SKMobile, thay màn hình iPhone hay mọi dịch vụ liên quan khác đều được bảo hành từ 3 tới 12 tháng. Chúng tôi áp dụng bảo hành tiêu chuẩn, mọi quý khách hàng tới bảo hành tại SKMobile đều được ưu tiên kiểm tra, xử lý vấn đề trước.
Điều kiện, chính sách và thời hạn bảo hành màn hình cảm ứng đều được ghi rõ ràng trên phiếu bảo hành của quý khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến dịch vụ thay thế, sửa chữa Smartphone hoàn hảo, mà còn cung cấp phương án sửa chữa tất cả các vấn đề liên quan đến hỏng hóc của iPhone với chất lượng cao. Quý khách sẽ nhận thấy được sự phục vụ tận tâm của đội ngũ nhân viên tại SKMobile.
SKMobile - Since 2012 là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng Hà Nội
Đến với SKMobile ngay lúc này, quý khách hàng còn nhận được rất nhiều các phần quà hấp dẫn từ chúng tôi:
- Hướng dẫn, giải đáp phương pháp giữ gìn cảm ứng,màn hình, linh kiện thay thế hợp lý.
- Tặng kèm miếng dán màn hình cho quý khách trị giá 100.000đ khi đặt lịch trước
